Beschreibung
VARIO Cloud – Cloud-ERP & Warenwirtschaft
Deutsches Cloud-ERP mit Warenwirtschaft, CRM, Finanzbuchhaltung (DATEV) und DMS in einer Anwendung – vom Einstieg (Core) über Multichannel (Plus) bis zur Unternehmensgruppe (Enterprise). Plan und Zahlweise wählen; bei jährlicher Zahlung 20 % Rabatt. 14 Tage kostenlos testen – ohne Kreditkarte, keine Umsatzbeteiligung.
| Plan (je Monat, netto) | Core | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preis mtl. (monatliche Zahlung) | 125 € | 375 € | 750 € |
| Preis mtl. (jährliche Zahlung, −20%) | 99 € | 299 € | 599 € |
| Vollnutzer inklusive | 1 | 1 | 1 |
| Max. Nutzer | bis 3 | bis 25 | unbegrenzt |
| Weiterer Vollnutzer | je 49 € | je 49 € | je 49 € |
| ERP inkl. Warenwirtschaft & CRM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanzbuchhaltung, DATEV, Mahnwesen | ✓ | ✓ | ✓ |
| DMS mit OCR & Volltextsuche | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnung (ZUGFeRD / XRechnung) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrlager & Kommissionierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| REST-API & Webhooks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verkaufskanäle (Shops / Marktplätze) | 1 | bis 5 | unbegrenzt |
| Inklusiver Speicher | 25 GB | 100 GB | 250 GB |
| Auswertungen per VQL | – | ✓ | ✓ |
| Separate Testumgebung | – | ✓ | ✓ |
| KI-Funktionen (nutzungsbasiert) | – | ✓ | ✓ |
| Workflow-Automatisierung (No-Code) | – | ✓ | ✓ |
| Module Logistik/WMS & Produktion (je 199 €) | – | zubuchbar | zubuchbar |
| Service-Coins / Monat inklusive | flexibel | 10 | 20 |
| Workflows mit Scripting (JavaScript) | – | – | ✓ |
| Mandantenfähigkeit (mehrere Firmen) | – | – | ✓ |
| Private Apps & dedizierte Performance | – | – | ✓ |
| Priorisierter Support (Fast-Track) | – | – | ✓ |
| Zahlweise | monatlich oder jährlich | monatlich oder jährlich | monatlich oder jährlich |
| 14 Tage kostenlos testen | ✓ | ✓ | ✓ |
Weitere Optionen (alle Pläne): Kasse/POS 59 € je Kasse, Shop-Anbindungen 79–99 € (Shopware, Shopify, WooCommerce, Gambio), Marktplatz-Connectoren 79–159 € (Amazon, eBay, Kaufland, Otto), zusätzlicher Speicher 0,50 €/GB, weiterer Mandant 199 €.
Einführung durch Newmountains.IT (VARIO-Partner, Festpreis): Core meist Quick-Start ab 1.490 €, Plus Standard-Einführung ab 4.900 €, Enterprise Komplett-Setup ab 9.800 € (Migration, Schnittstellen, Workflows, Mandanten, Schulung). Alle Preise netto zzgl. MwSt.






