Beschreibung
Laufender Betrieb und Support für Ihr ERP-/Warenwirtschaftssystem im Abo – Updates, Datenpflege und Monitoring, gestaffelt nach Betreuungstiefe.
Für echte 24/7-Bereitschaft außerhalb der Servicezeiten gibt es ein optionales Add-on ab 349 € pro Monat pauschal pro Firma.
Pakete im Vergleich
| Enthalten | Basic | Business | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Anpassungen inkl. | 1 h/Monat | 2 h/Monat | 4 h/Monat | individuell |
| Support-Hotline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| System-Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenpflege | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kleinere Anpassungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schnittstellen-/Job-Monitoring | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anpassungs-Kontingent | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quartals-Review | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fester Ansprechpartner | – | – | ✓ | ✓ |
| Priorisierte Module/Integrationen | – | – | ✓ | ✓ |
| Bedarfsprognose/BI | – | – | ✓ | ✓ |
| Notfall-Hotline Mo–Fr 9–17 Uhr | – | – | ✓ | ✓ |
| Support-Reaktionszeit | – | 4 h | 1 h | individuell |
| Individuelle Vereinbarung / Sonderumfang | – | – | – | ✓ |
| Preis / Monat | 290 € | 690 € | 1.490 € | Auf Anfrage |
Maßgeblich ist der oben beschriebene Umfang; darüber hinausgehende Leistungen nach Aufwand/Angebot. Alle Preise netto zzgl. MwSt. – Enterprise auf Anfrage. Wählen Sie oben eine Stufe: die passende Spalte wird hervorgehoben.
Enthalten / Nicht enthalten
Enthalten: laufender Betrieb & Support – Monitoring, Updates/Sicherheits-Patches, Backup-Kontrolle, kleinere Anpassungen, Support je Stufe.
Nicht enthalten: Schulungen/Workshops, Projekte (Neuaufbau, Migration, Umzug, größere Umbauten), Individualentwicklung sowie Lizenz-/Hardwarekosten – diese laufen über separate Festpreis-Pakete bzw. auf Anfrage.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.