Beschreibung
Einrichtung Ihrer Cloud-Telefonanlage zum Festpreis – anbieterneutral (Placetel, sipgate, easybell, 3CX, Microsoft Teams oder Ihr Wunschanbieter). Von der Grundeinrichtung mit Rufnummernplan und IVR bis zum Call-Center mit Skill-based Routing. Reine Einrichtung ohne Umzug/Portierung – eine Bestandsanlage umziehen (inkl. Portierung) läuft über unsere TK-Migration. Wählen Sie Anbieter und Umfang. Maßgeblich für die Stufe ist die höhere Anforderung (Nutzer oder Standorte).
Pakete im Vergleich
| Enthalten | Basic bis 10 Nutzer | Business bis 25 Nutzer | Premium bis 50 · Call-Center | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Nutzer / Agenten | bis 10 | bis 25 | bis 50 | individuell |
| Standorte | 1 | bis 3 | bis 5 | individuell |
| Grundeinrichtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rufnummernplan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprachmenü (IVR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Endgeräte-Provisionierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einweisung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warteschleifen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM-Anbindung | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporting-Dashboard | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Rufregeln | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skill-based Routing | – | – | ✓ | ✓ |
| Supervisor-Modus | – | – | ✓ | ✓ |
| Service-Level-Reporting | – | – | ✓ | ✓ |
| Schulung | – | – | ✓ | ✓ |
| Support-Reaktionszeit | – | – | – | individuell |
| Individuelle Vereinbarung / Sonderumfang | – | – | – | ✓ |
| Preis (einmalig) | 690 € | 1.290 € | 1.890 € | Auf Anfrage |
Maßgeblich ist der oben beschriebene Umfang; darüber hinausgehende Leistungen nach Aufwand/Angebot. Alle Preise netto zzgl. MwSt. – Enterprise auf Anfrage. Wählen Sie oben eine Stufe: die passende Spalte wird hervorgehoben.
Enthalten / Nicht enthalten
Enthalten: die einmalige Umsetzung/Einrichtung im gewählten Umfang.
Nicht enthalten: laufender Betrieb und Support (dafür unsere Care-Pakete), Lizenz-/Hardwarekosten sowie individuelle Sonderentwicklung – auf Anfrage.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.