Beschreibung
Placetel Call-Center (Contact Center)
Professionelle Call-Center-Funktionen direkt in Ihrer Placetel-Webex-Telefonanlage – Headset und Rechner genügen. Warteschlangen, skillbasiertes Routing, IVR, Live-Monitoring und Reporting, Supervisor-Coaching sowie AI-Gesprächszusammenfassungen. Zentral im Placetel-Webportal konfigurierbar, sofort im Webex-Softclient nutzbar. Mit 24 Monaten Laufzeit sparen Sie 2 € je Nutzer und Monat.
| Customer-Assist-Lizenz (je Nutzer/Monat) | Business | Enterprise |
|---|---|---|
| Preis je Nutzer/Monat (24 Monate) | 24,90 € | 29,90 € |
| Preis je Nutzer/Monat (1 Monat) | 26,90 € | 31,90 € |
| Ersparnis mit 24 Monaten | −2,00 €/M | −2,00 €/M |
| Warteschlangen & skillbasiertes Routing | ✓ | ✓ |
| Bis zu 500 Agenten je Warteschlange | ✓ | ✓ |
| IVR (Sprachmenü) & individuelle Ansagen | ✓ | ✓ |
| Agentenstatus & Ein-/Ausbuchen (Webex-Client) | ✓ | ✓ |
| Supervisor: Monitor, Coach, Barge-In, Übernahme | ✓ | ✓ |
| Screen Pops (Kundeninfos in Echtzeit) | ✓ | ✓ |
| Call Back (Rückruf statt Warten) | ✓ | ✓ |
| Click to Call | ✓ | ✓ |
| AI Assistant (Echtzeit-Zusammenfassung & Action Points) | ✓ | ✓ |
| Echtzeit-Monitoring & historisches Reporting | ✓ | ✓ |
| Laufzeit | 1 oder 24 Monate | 1 oder 24 Monate |
| Einrichtung & Betrieb durch Newmountains.IT | ✓ | ✓ |
Voraussetzung: Das Call-Center läuft auf der Placetel-Webex-Cloud-Telefonanlage; die Customer-Assist-Lizenz wird je Agent gebucht. Enterprise bietet den größeren Funktionsumfang der Webex-Suite; die genaue Abgrenzung Business ↔ Enterprise klären wir im Angebot passend zu Ihrem Anwendungsfall.
Lizenz und Laufzeit wählen, dann „Zum Angebot hinzufügen“ – Ihre Auswahl geht als unverbindliche Anfrage ein, ohne Zahlung im Shop. Newmountains.IT richtet Warteschlangen, Routing und Reporting ein und begleitet den Betrieb. Alle Preise netto zzgl. MwSt., je Nutzer und Monat.





