Beschreibung
Placetel Mobile Data (LTE / 5G)
Reiner Datentarif über LTE / 5G – ohne Telefonie – für Tablets, SIM-Notebooks, Router, Kassensysteme oder als mobiler Standort-Anschluss. Mit 24 Monaten Laufzeit sparen Sie 5 € pro SIM und Monat. Datenvolumen und Laufzeit wählen, wir holen Ihr Angebot ein.
| Datentarif (pro SIM/Monat) | Data 10 | Data 25 | Data 50 |
|---|---|---|---|
| Preis mtl. (24 Monate) | 9,90 € | 19,90 € | 29,90 € |
| Preis mtl. (1 Monat) | 14,90 € | 24,90 € | 34,90 € |
| Ersparnis mit 24 Monaten | −5,00 €/M · −34 % | −5,00 €/M · −20 % | −5,00 €/M · −14 % |
| Datenvolumen | 10 GB | 25 GB | 50 GB |
| Netz | LTE / 5G | LTE / 5G | LTE / 5G |
| Telefonie / Sprachdienste | – | – | – |
| eSIM / klassische SIM | 0 € / 9,90 € | 0 € / 9,90 € | 0 € / 9,90 € |
| Laufzeit | 1 oder 24 Monate | 1 oder 24 Monate | 1 oder 24 Monate |
| Typischer Einsatz | Tablet, SIM-Notebook, Router | Kassensystem, Display, Telematik | Standort-Anschluss (Baustelle, Messe, Filial-Backup) |
| Bestellung & Zuordnung durch Newmountains.IT | ✓ | ✓ | ✓ |
Datenvolumen und Laufzeit wählen, dann „Zum Angebot hinzufügen“ – Ihre Auswahl geht als unverbindliche Anfrage ein, ohne Zahlung im Shop. Newmountains.IT bestellt und ordnet die SIM zu. Alle Preise netto zzgl. MwSt., pro SIM und Monat.










