Beschreibung
Professionelle Einrichtung Ihrer Microsoft-365-Umgebung als Festpreis – von der Basis-Konfiguration bis zur E3/E5-Absicherung mit Zero-Trust.
Neu-Einrichtung ohne Datenmigration – eine bestehende Microsoft-365-/Cloud-Umgebung migrieren läuft über Cloud-Migration Komplett.
Pakete im Vergleich
| Enthalten | Basic Pro | Business | Premium E3/E5 | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Nutzer | bis 10 | bis 25 | bis 50 | individuell |
| Tenant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nutzer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teams/SharePoint | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basis-Sicherheit – ohne Migration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenmigration | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intune-Basis | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Defender for Business | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entra ID P1/P2 | – | – | ✓ | ✓ |
| Defender P2 | – | – | ✓ | ✓ |
| Purview | – | – | ✓ | ✓ |
| Zero-Trust | – | – | ✓ | ✓ |
| Doku/Schulung | – | – | ✓ | ✓ |
| Support-Reaktionszeit | – | – | – | individuell |
| Individuelle Vereinbarung / Sonderumfang | – | – | – | ✓ |
| Preis (einmalig) | 990 € | 1.900 € | 3.900 € | Auf Anfrage |
Maßgeblich ist der oben beschriebene Umfang; darüber hinausgehende Leistungen nach Aufwand/Angebot. Alle Preise netto zzgl. MwSt. – Enterprise auf Anfrage. Wählen Sie oben eine Stufe: die passende Spalte wird hervorgehoben.
Enthalten / Nicht enthalten
Enthalten: die einmalige Umsetzung/Einrichtung im gewählten Umfang.
Nicht enthalten: laufender Betrieb und Support (dafür unsere Care-Pakete), Lizenz-/Hardwarekosten sowie individuelle Sonderentwicklung – auf Anfrage.





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.