Beschreibung
easybell SIP-Trunk Volume
Hochkapazitäts-SIP-Trunk für Callcenter und Mehrstandort-Betrieb: 100 bis 1000 gleichzeitige Gesprächskanäle, keine Grundgebühr – stattdessen ein monatlicher Mindestumsatz und günstige Minutenpreise. Monatliche Laufzeit, eigene Telefonanlage vorausgesetzt.
| Tarif | Volume 100 | Volume 200 | Volume 1000 |
|---|---|---|---|
| Mindestumsatz mtl. | 250 € | 500 € | 1.000 € |
| Grundgebühr | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesprächskanäle gleichzeitig | 100 | 200 | 1000 |
| Virtuelle Durchwahlen | 100 | 100 | 100 |
| Festnetz je Minute | 0,72 ct | 0,66 ct | 0,54 ct |
| Mobilfunk je Minute | 4,5 ct | 3,6 ct | 3,0 ct |
| Intern (easybell ↔ easybell) | 0 ct | 0 ct | 0 ct |
| Sekundengenaue Taktung | +50 €/M | +100 €/M | inklusive |
| Typischer Einsatz | Inbound-Callcenter | Filialverbund | Outbound-Dialer |
| Eigene Telefonanlage nötig | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laufzeit | 1 Monat, 7 Tage Kündigung | 1 Monat, 7 Tage | 1 Monat, 7 Tage |
100 virtuelle Durchwahlen inklusive. Volume 1000 mit sekundengenauer Taktung für Dialer-Betrieb. Buchung direkt bei easybell über den Button; Newmountains.IT bindet den Trunk an Ihre Anlage an (Registrierung, Codecs, Rufnummern, Lasttests bis an die Kanalgrenze; 3CX-Setup ab 1.490 €, Asterisk ab 1.890 €). Alle Preise netto zzgl. MwSt.





