Beschreibung
Laufende Betreuung Ihres Onlineshops und Ihrer Verkaufskanäle im Abo – Monitoring, Updates und Optimierung, gestaffelt nach Betreuungstiefe.
Pakete im Vergleich
| Enthalten | Basic | Business | Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Anpassungen inkl. | 1 h/Monat | 2 h/Monat | 4 h/Monat | individuell |
| Monitoring Shop/Bestandssync/Schnittstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheits- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plugin-Updates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conversion-/Performance-Optimierung | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktpflege | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanal-/Margen-Report | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fester Ansprechpartner | – | – | ✓ | ✓ |
| Priorisierte Marktplatz-Anbindung | – | – | ✓ | ✓ |
| Notfall-Hotline | – | – | ✓ | ✓ |
| Support-Reaktionszeit | – | 4 h | 1 h | individuell |
| Individuelle Vereinbarung / Sonderumfang | – | – | – | ✓ |
| Preis / Monat | 199 € | 490 € | 990 € | Auf Anfrage |
Maßgeblich ist der oben beschriebene Umfang; darüber hinausgehende Leistungen nach Aufwand/Angebot. Alle Preise netto zzgl. MwSt. – Enterprise auf Anfrage. Wählen Sie oben eine Stufe: die passende Spalte wird hervorgehoben.
Enthalten / Nicht enthalten
Enthalten: laufender Betrieb & Support – Monitoring, Updates/Sicherheits-Patches, Backup-Kontrolle, kleinere Anpassungen, Support je Stufe.
Nicht enthalten: Schulungen/Workshops, Projekte (Neuaufbau, Migration, Umzug, größere Umbauten), Individualentwicklung sowie Lizenz-/Hardwarekosten – diese laufen über separate Festpreis-Pakete bzw. auf Anfrage.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.