Beschreibung
Webex für Placetel – Lizenzen & Preise
Drei Lizenztypen, je nach Bedarf – jeweils buchbar mit 1 oder 24 Monaten Laufzeit (24 Monate = günstigerer Monatspreis). Preis pro Nutzer und Monat, netto zzgl. MwSt. Mindestmenge 2 Nutzer (Enterprise 5).
| Lizenz (24 Monate / 1 Monat) | Essentials | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Webex Voice | 6,90 / 8,90 € | 9,90 / 11,90 € | 14,90 / 16,90 € |
| Webex Suite | – | 14,90 / 16,90 € | 19,90 / 21,90 € |
| Webex Customer Assist | – | 24,90 / 26,90 € | 29,90 / 31,90 € |
Webex Voice = Cloud-Telefonanlage. Webex Suite ergänzt Messaging & Meetings (bis 1.000 TN). Webex Customer Assist ergänzt das erweiterte Call-Center. Einrichtung, Portierung und Betrieb über Newmountains.IT. Mit 24 Monaten Laufzeit sparen Sie je Lizenz 2 € pro Nutzer und Monat.
Funktionsübersicht nach Tarifstufe
| Funktion | Essentials | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Cloud-Telefonanlage | |||
| Anrufweiterleitung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeitbasiertes Routing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gruppenruf | ✓ | ✓ | ✓ |
| Besetztlampenfelder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anrufaufzeichnung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hot Desking | ✓ | ✓ | ✓ |
| Call Pull | ✓ | ✓ | ✓ |
| Executive Assistant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefonansage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voicemail | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronisches Fax | ✓ | ✓ | ✓ |
| DE-Allnet-Flatrate (Fest- & Mobilfunk) | – | inklusive | inklusive |
| Call-Center | |||
| Sprachmenü (IVR), Warteschlange (ACD), Reporting | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prioritäts-/skillbasiertes Routing | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweitertes Call-Center (Live-KPI, Team-Steuerung) – via Customer Assist | – | optional | optional |
| Messaging, Meetings & Integrationen (via Suite) | |||
| Messaging (Chat, File-Sharing, AI Assistant) | – | optional | optional |
| Meetings (bis 1.000 TN, Aufzeichnung, Whiteboard) | – | optional | optional |
| Integrationen (MS Teams, HubSpot, Salesforce, DATEV, API) | – | optional | optional |
| Rufnummern & Service | |||
| Rufnummern-Portierung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| E-Mail-Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefonischer Support | – | ✓ | ✓ |
| Premium-Support + VIP-Hotline, SSO, persönl. Ansprechpartner | – | – | ✓ |
Optionen & Add-Ons (pro Nutzer/Monat, sofern nicht anders angegeben)
| Add-On (24 Monate / 1 Monat, wo abweichend) | Essentials | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Internationale Rufnummern (mtl., + 9,90 € einmalig) | – | 9,90 € | 9,90 € |
| 0800-Servicerufnummer (mtl., + 9,90 € einmalig) | – | 9,90 € | 9,90 € |
| eFax | 6,90 € | 6,90 € | 6,90 € |
| Webex Arbeitsbereiche (Cisco-Endgeräte) | 6,90 € | 9,90 € | 9,90 € |
| Webex Attendant Console (Vermittlungsplatz) | – | 39,90 € | 39,90 € |
| Placetel AppStore (z. B. PhoneMondo) | – | 7,90 € | 7,90 € |
| TAPI-Schnittstelle | – | 5,90 € | kostenlos |
| Placetel AI – Grow-Minutenpaket (750 Min.) | 79 / 69 € | 79 / 69 € | 6 Mon. gratis, dann 79 / 69 € |
| Single Sign-On (SSO), Kostenstellen | – | – | kostenlos |
| Microsoft Kontakte-Sync | – | kostenlos | kostenlos |
Rufnummern-Mitnahme kostenlos, bereit in Minuten. Über „Zum Tarif“ gelangen Sie zur Buchung bei Placetel; Auslegung, Lizenz-Auswahl, Einrichtung und Rufnummern-Portierung übernimmt Newmountains.IT. Alle Preise netto zzgl. MwSt., pro Nutzer und Monat.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.